今日暂无签到记录
| 时间 | 点位 | 检查人 | 网络 | 检查项 | 结果 | 照片 | 备注 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026-09-15 22:00:49 | ECC动环系统巡检 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 视频系统是否存在告警 | ✅ 正常 | |||
| 2. 视频图像是否明显歪斜 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 动环系统是否存在未处理告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 动环CPU使用率 <80% | 69 | |||||||
| 5. 动环CPU内存使用率 <80% | 78 | |||||||
| 6. 消防系统是否存在未处理告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 包间最高温度 <25 | 23 | |||||||
| 8. 参数核对是否有未知异常 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:56:22 | 柴发 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 柴发指示是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 柴发箱外观是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 柴发箱体周围环境是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 供油管路是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 冷却液位是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:53:09 | T2高压配电间 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 配电柜指示是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 柜体形态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 配电柜显示是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 高压室环境是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 配电柜断路器状态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 高压室有无异味 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 高压室有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:51:19 | T1高压配电间 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 配电柜指示是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 柜体形态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 配电柜显示是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 高压室环境是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 配电柜断路器状态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 高压室有无异味 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 高压室有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:47:42 | T3高压配电间 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 配电柜指示是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 柜体形态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 配电柜显示是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 高压室环境是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 配电柜断路器状态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 高压室有无异味 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 高压室有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:43:45 | 空调外机 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 检查空调外机运行风声有无异常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 空调外机供排水管路有无异常、防水接头是否松动 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 防护网罩是否变形、冷凝器表面是否有杂物 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 检查外机支架与固体架是否牢固 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 检查回风口是否脏堵、 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 电控盒盖板显示是否正常、室外机接线是否有破损 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:41:39 | 钢瓶间 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 钢瓶压力是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 启动瓶压力是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 环境是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 标识、接线是否完好 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 阀门状态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:41:05 | JK62-1 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:40:56 | JK62-2 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:40:47 | JK61-4 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:40:28 | JK62-3 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:40:20 | JK61-3 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:40:11 | JK62-4 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:40:01 | JK61-2 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:39:52 | JK62-5 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:39:45 | JK61-1 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:39:19 | JK63-1 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:39:07 | JK63-2 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:38:57 | JK64-4 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:38:48 | JK63-3 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:38:39 | JK64-3 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:38:30 | JK64-2 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:38:19 | JK63-4 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:38:10 | JK64-1 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:37:55 | 大机房 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 列头柜是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 列头柜有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 机房有无焦糊味 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 开关状态和标签是否一致 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 机房环境温湿度是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 机房冷通道天窗是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:37:35 | 小机房 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 列头柜是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 列头柜有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 机房有无焦糊味 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 开关状态和标签是否一致 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 机房环境温湿度是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 机房冷通道天窗是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:37:22 | JK65-1 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:37:14 | JK66-2 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:37:04 | JK65-2 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:36:55 | JK66-1 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:36:48 | JK65-3 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:36:30 | JK67-3 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:36:21 | 1号-2号UPS | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 图形显示是否正常无报警 | ✅ 是 | |||
| 2. 风扇运转正常,滤网无堵塞 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 各线缆、断路器标签清晰 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 环境清洁、无粉尘、无积水渗水 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 消防及安全设施齐全 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 电池间是否有异味 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 电池间环境是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 电池状态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:36:10 | JK68-2 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:36:00 | 3-4号UPS | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 图形显示是否正常无报警 | ✅ 是 | |||
| 2. 风扇运转正常,滤网无堵塞 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 各线缆、断路器标签清晰 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 环境清洁、无粉尘、无积水渗水 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 消防及安全设施齐全 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 电池间是否有异味 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 电池间环境是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 电池状态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:35:43 | JK67-2 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:35:13 | JK68-1 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:34:52 | 5-6号UPS | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 图形显示是否正常无报警 | ✅ 是 | |||
| 2. 风扇运转正常,滤网无堵塞 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 各线缆、断路器标签清晰 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 环境清洁、无粉尘、无积水渗水 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 消防及安全设施齐全 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 电池间是否有异味 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 电池间环境是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 电池状态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:34:11 | JK67-1 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 精密空调运行状态是否正常 | ✅ 正常 | |||
| 2. 精密空调面板有无告警 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 精密空调柜体有无变形 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 精密空调有无异响 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 回风温湿度是否处于设定区间 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 排水管路无积水、堵塞、漏水 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 过滤网结晶无严重积尘 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 加湿组件工作状态正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 进出风口无遮挡、出风顺畅 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:33:57 | 7-8号UPS | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 图形显示是否正常无报警 | ✅ 是 | |||
| 2. 风扇运转正常,滤网无堵塞 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 各线缆、断路器标签清晰 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 环境清洁、无粉尘、无积水渗水 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 消防及安全设施齐全 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 电池间是否有异味 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 电池间环境是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 电池状态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:33:42 | 9-10号UPS | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 图形显示是否正常无报警 | ✅ 是 | |||
| 2. 风扇运转正常,滤网无堵塞 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 各线缆、断路器标签清晰 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 环境清洁、无粉尘、无积水渗水 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 消防及安全设施齐全 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 电池间是否有异味 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 电池间环境是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 电池状态是否正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:32:59 | D4.3配电柜 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 柜体外观 无变形、锈蚀,柜门正常,警示标识完整 | ✅ 正常 | |||
| 2. 仪表指示灯 电压表、电流表、指示灯显示正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 断路器 分合闸状态正确,无异响,无过热 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 电缆线路 外皮无破损老化,线号清晰 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 异常气味 无烧焦、糊味 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 母线/端子 连接紧固、无变色、无打火痕迹 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 电缆线路 外皮无破损老化,线号清晰 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 避雷器 外观完好,接地线无锈蚀,指示正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 接地装置 接地线连接牢固,无松动锈蚀 | ✅ 正常 | |||||||
| 10. 防小动物 电缆进出线口封堵完好 | ✅ 正常 | |||||||
| 11. 红外测温 各接头、母线、断路器触点无异常热点(温升<60℃) | ✅ 正常 | |||||||
| 2026-09-15 21:32:42 | D4.2配电柜 | 👤 李源东 | 非 WIFI | 1. 柜体外观 无变形、锈蚀,柜门正常,警示标识完整 | ✅ 正常 | |||
| 2. 仪表指示灯 电压表、电流表、指示灯显示正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 3. 断路器 分合闸状态正确,无异响,无过热 | ✅ 正常 | |||||||
| 4. 电缆线路 外皮无破损老化,线号清晰 | ✅ 正常 | |||||||
| 5. 异常气味 无烧焦、糊味 | ✅ 正常 | |||||||
| 6. 母线/端子 连接紧固、无变色、无打火痕迹 | ✅ 正常 | |||||||
| 7. 电缆线路 外皮无破损老化,线号清晰 | ✅ 正常 | |||||||
| 8. 避雷器 外观完好,接地线无锈蚀,指示正常 | ✅ 正常 | |||||||
| 9. 接地装置 接地线连接牢固,无松动锈蚀 | ✅ 正常 | |||||||
| 10. 防小动物 电缆进出线口封堵完好 | ✅ 正常 | |||||||
| 11. 红外测温 各接头、母线、断路器触点无异常热点(温升<60℃) | ✅ 正常 | |||||||
