📊 电表读数记录

筛选

重置

汇总

171
记录条数
145379.00
总用电量

明细

时间电表位置上次读数本次读数倍率用电量巡检人备注
2026-09-15 21:53:48 T2电表 地下室高配间 70735.57 70738.08 ×500.0 1255.0 kWh 李源东 -
2026-09-15 21:52:13 T1电表 地下室高配间 37422384.0 37423401.0 ×1.0 1017.0 kWh 李源东 -
2026-09-15 21:48:30 T3电表 7楼高配间 11200116.0 11200319.0 ×1.0 203.0 kWh 李源东 -
2026-09-15 15:53:57 T3电表 7楼高配间 11199848.0 11200116.0 ×1.0 268.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-15 15:48:34 T2电表 地下室高配间 70733.13 70735.57 ×500.0 1220.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-15 15:47:01 T1电表 地下室高配间 37421369.0 37422384.0 ×1.0 1015.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-15 09:57:02 T3电表 7楼高配间 11199690.0 11199848.0 ×1.0 158.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-15 09:49:10 T2电表 地下室高配间 70730.84 70733.13 ×500.0 1145.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-15 09:47:19 T1电表 地下室高配间 37420404.0 37421369.0 ×1.0 965.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-15 04:29:18 T2电表 地下室高配间 70727.96 70730.84 ×500.0 1440.0 kWh 王旭东 -
2026-09-15 04:27:55 T1电表 地下室高配间 37419203.0 37420404.0 ×1.0 1201.0 kWh 王旭东 -
2026-09-15 04:24:59 T3电表 7楼高配间 11199484.0 11199690.0 ×1.0 206.0 kWh 王旭东 -
2026-09-14 22:05:57 T3电表 7楼高配间 11199289.0 11199484.0 ×1.0 195.0 kWh 周启成 -
2026-09-14 21:56:46 T2电表 地下室高配间 70725.58 70727.96 ×500.0 1190.0 kWh 周启成 -
2026-09-14 21:55:26 T1电表 地下室高配间 37418112.0 37419203.0 ×1.0 1091.0 kWh 周启成 -
2026-09-14 16:01:02 T2电表 地下室高配间 70723.23 70725.58 ×500.0 1175.0 kWh 周启成 -
2026-09-14 15:59:58 T1电表 地下室高配间 37417013.0 37418112.0 ×1.0 1099.0 kWh 周启成 -
2026-09-14 15:55:46 T3电表 7楼高配间 11199085.0 11199289.0 ×1.0 204.0 kWh 周启成 -
2026-09-14 10:16:15 T3电表 7楼高配间 11198950.0 11199085.0 ×1.0 135.0 kWh 李源东 -
2026-09-14 10:15:22 T2电表 地下室高配间 70720.82 70723.23 ×500.0 1205.0 kWh 李源东 -
2026-09-14 10:14:42 T1电表 地下室高配间 37416012.0 37417013.0 ×1.0 1001.0 kWh 李源东 -
2026-09-14 08:12:22 T3电表 7楼高配间 11198782.0 11198950.0 ×1.0 168.0 kWh 王波 -
2026-09-14 08:11:33 T2电表 地下室高配间 70718.45 70720.82 ×500.0 1185.0 kWh 王波 -
2026-09-14 08:10:42 T1电表 地下室高配间 37414940.0 37416012.0 ×1.0 1072.0 kWh 王波 -
2026-09-13 22:25:52 T3电表 7楼高配间 11198619.0 11198782.0 ×1.0 163.0 kWh 王波 -
2026-09-13 22:16:24 T2电表 地下室高配间 70716.07 70718.45 ×500.0 1190.0 kWh 王波 -
2026-09-13 22:14:50 T1电表 地下室高配间 37413903.0 37414940.0 ×1.0 1037.0 kWh 王波 -
2026-09-13 16:29:17 T2电表 地下室高配间 70713.56 70716.07 ×500.0 1255.0 kWh 王旭东 -
2026-09-13 16:27:37 T1电表 地下室高配间 37412779.0 37413903.0 ×1.0 1124.0 kWh 王旭东 -
2026-09-13 16:24:46 T3电表 7楼高配间 11198447.0 11198619.0 ×1.0 172.0 kWh 王旭东 -
2026-09-13 10:25:40 T2电表 地下室高配间 70708.22 70713.56 ×500.0 2670.0 kWh 王旭东 -
2026-09-13 10:24:22 T1电表 地下室高配间 37410534.0 37412779.0 ×1.0 2245.0 kWh 王旭东 -
2026-09-13 10:21:38 T3电表 7楼高配间 11198132.0 11198447.0 ×1.0 315.0 kWh 王旭东 -
2026-09-12 22:01:07 T2电表 地下室高配间 70705.77 70708.22 ×500.0 1225.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-12 21:59:54 T1电表 地下室高配间 37409432.0 37410534.0 ×1.0 1102.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-12 21:56:47 T3电表 7楼高配间 11197985.0 11198132.0 ×1.0 147.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-12 16:08:40 T3电表 7楼高配间 11197795.0 11197985.0 ×1.0 190.0 kWh 王波 -
2026-09-12 16:01:18 T2电表 地下室高配间 70703.25 70705.77 ×500.0 1260.0 kWh 王波 -
2026-09-12 15:59:50 T1电表 地下室高配间 37408331.0 37409432.0 ×1.0 1101.0 kWh 王波 -
2026-09-12 09:54:23 T2电表 地下室高配间 70700.73 70703.25 ×500.0 1260.0 kWh 王波 -
2026-09-12 09:52:54 T1电表 地下室高配间 37407306.0 37408331.0 ×1.0 1025.0 kWh 王波 -
2026-09-12 09:50:14 T3电表 7楼高配间 11197630.0 11197795.0 ×1.0 165.0 kWh 王波 -
2026-09-12 04:08:46 T3电表 7楼高配间 11197450.0 11197630.0 ×1.0 180.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-12 03:57:45 T2电表 地下室高配间 70698.16 70700.73 ×500.0 1285.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-12 03:56:32 T1电表 地下室高配间 37406258.0 37407306.0 ×1.0 1048.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-11 21:54:04 T2电表 地下室高配间 70695.7 70698.16 ×500.0 1230.0 kWh 李源东 -
2026-09-11 21:52:46 T1电表 地下室高配间 37405128.0 37406258.0 ×1.0 1130.0 kWh 李源东 -
2026-09-11 21:49:49 T3电表 7楼高配间 11197266.0 11197450.0 ×1.0 184.0 kWh 李源东 -
2026-09-11 15:54:41 T3电表 7楼高配间 11197065.2 11197266.0 ×1.0 200.8 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-11 15:47:54 T2电表 地下室高配间 70693.4 70695.7 ×500.0 1150.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-11 15:46:15 T1电表 地下室高配间 37404238.0 37405128.0 ×1.0 890.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-11 10:08:43 T3电表 7楼高配间 11196875.0 11197065.2 ×1.0 190.2 kWh 任唯贤 -
2026-09-11 10:01:50 T2电表 地下室高配间 70690.99 70693.4 ×500.0 1205.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-11 10:00:20 T1电表 地下室高配间 37403227.0 37404238.0 ×1.0 1011.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-11 04:01:02 T2电表 地下室高配间 70688.62 70690.99 ×500.0 1185.0 kWh 王旭东 -
2026-09-11 03:59:24 T1电表 地下室高配间 37402241.0 37403227.0 ×1.0 986.0 kWh 王旭东 -
2026-09-11 03:56:34 T3电表 7楼高配间 11196690.0 11196875.0 ×1.0 185.0 kWh 王旭东 -
2026-09-10 22:09:48 T2电表 地下室高配间 70686.33 70688.62 ×500.0 1145.0 kWh 周启成 -
2026-09-10 22:08:29 T1电表 地下室高配间 37401234.0 37402241.0 ×1.0 1007.0 kWh 周启成 -
2026-09-10 22:05:21 T3电表 7楼高配间 11196469.0 11196690.0 ×1.0 221.0 kWh 周启成 -
2026-09-10 15:58:51 T2电表 地下室高配间 70684.14 70686.33 ×500.0 1095.0 kWh 周启成 -
2026-09-10 15:57:32 T1电表 地下室高配间 37400277.0 37401234.0 ×1.0 957.0 kWh 周启成 -
2026-09-10 15:52:33 T3电表 7楼高配间 11196220.0 11196469.0 ×1.0 249.0 kWh 周启成 -
2026-09-10 10:00:36 T2电表 地下室高配间 70681.75 70684.14 ×500.0 1195.0 kWh 李源东 -
2026-09-10 09:59:02 T1电表 地下室高配间 37399322.0 37400277.0 ×1.0 955.0 kWh 李源东 -
2026-09-10 09:54:55 T3电表 7楼高配间 11196097.0 11196220.0 ×1.0 123.0 kWh 李源东 -
2026-09-10 04:47:28 T2电表 地下室高配间 70679.5 70681.75 ×500.0 1125.0 kWh 王波 -
2026-09-10 04:46:53 T1电表 地下室高配间 37398420.0 37399322.0 ×1.0 902.0 kWh 王波 -
2026-09-10 04:46:18 T3电表 7楼高配间 11195853.0 11196097.0 ×1.0 244.0 kWh 王波 -
2026-09-09 22:20:28 T2电表 地下室高配间 70677.13 70679.5 ×500.0 1185.0 kWh 王波 -
2026-09-09 22:18:36 T1电表 地下室高配间 37397470.0 37398420.0 ×1.0 950.0 kWh 王波 -
2026-09-09 22:14:27 T3电表 7楼高配间 11195647.0 11195853.0 ×1.0 206.0 kWh 王波 -
2026-09-09 16:29:02 T2电表 地下室高配间 70674.54 70677.13 ×500.0 1295.0 kWh 王旭东 -
2026-09-09 16:27:39 T1电表 地下室高配间 37396427.0 37397470.0 ×1.0 1043.0 kWh 王旭东 -
2026-09-09 16:23:41 T3电表 7楼高配间 11195363.0 11195647.0 ×1.0 284.0 kWh 王旭东 -
2026-09-09 10:02:42 T2电表 地下室高配间 70672.02 70674.54 ×500.0 1260.0 kWh 王旭东 -
2026-09-09 10:01:25 T1电表 地下室高配间 37395475.0 37396427.0 ×1.0 952.0 kWh 王旭东 -
2026-09-09 09:57:36 T3电表 7楼高配间 11195064.0 11195363.0 ×1.0 299.0 kWh 王旭东 -
2026-09-09 03:53:04 T2电表 地下室高配间 70669.65 70672.02 ×500.0 1185.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-09 03:51:33 T1电表 地下室高配间 37394582.0 37395475.0 ×1.0 893.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-09 03:48:00 T3电表 7楼高配间 11194793.1 11195064.0 ×1.0 270.9 kWh 任唯贤 -
2026-09-08 22:09:31 T3电表 7楼高配间 11194508.0 11194793.1 ×1.0 285.1 kWh 任唯贤 -
2026-09-08 22:01:49 T2电表 地下室高配间 70667.2 70669.65 ×500.0 1225.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-08 21:59:57 T1电表 地下室高配间 37393620.0 37394582.0 ×1.0 962.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-08 16:02:49 T2电表 地下室高配间 70664.78 70667.2 ×500.0 1210.0 kWh 王波 -
2026-09-08 16:00:42 T1电表 地下室高配间 37392690.0 37393620.0 ×1.0 930.0 kWh 王波 -
2026-09-08 15:57:06 T3电表 7楼高配间 11194224.0 11194508.0 ×1.0 284.0 kWh 王波 -
2026-09-08 10:09:56 T2电表 地下室高配间 70662.24 70664.78 ×500.0 1270.0 kWh 王波 -
2026-09-08 10:08:21 T1电表 地下室高配间 37391727.0 37392690.0 ×1.0 963.0 kWh 王波 -
2026-09-08 10:05:01 T3电表 7楼高配间 11193988.0 11194224.0 ×1.0 236.0 kWh 王波 -
2026-09-08 04:09:21 T3电表 7楼高配间 11193693.0 11193988.0 ×1.0 295.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-08 03:59:49 T2电表 地下室高配间 70659.7 70662.24 ×500.0 1270.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-08 03:57:52 T1电表 地下室高配间 37390797.0 37391727.0 ×1.0 930.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-07 21:53:05 T2电表 地下室高配间 70657.31 70659.7 ×500.0 1195.0 kWh 李源东 -
2026-09-07 21:51:34 T1电表 地下室高配间 37389903.0 37390797.0 ×1.0 894.0 kWh 李源东 -
2026-09-07 21:48:41 T3电表 7楼高配间 11193431.0 11193693.0 ×1.0 262.0 kWh 李源东 -
2026-09-07 16:18:06 T3电表 7楼高配间 11193100.6 11193431.0 ×1.0 330.4 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-07 16:04:24 T2电表 地下室高配间 70654.8 70657.31 ×500.0 1255.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-07 16:01:34 T1电表 地下室高配间 37388955.0 37389903.0 ×1.0 948.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-07 09:58:00 T3电表 7楼高配间 11192821.0 11193100.6 ×1.0 279.6 kWh 任唯贤 -
2026-09-07 09:50:29 T2电表 地下室高配间 70652.36 70654.8 ×500.0 1220.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-07 09:49:04 T1电表 地下室高配间 37388048.0 37388955.0 ×1.0 907.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-07 03:53:37 T2电表 地下室高配间 70649.97 70652.36 ×500.0 1195.0 kWh 王旭东 -
2026-09-07 03:52:08 T1电表 地下室高配间 37387162.0 37388048.0 ×1.0 886.0 kWh 王旭东 -
2026-09-07 03:49:22 T3电表 7楼高配间 11192558.0 11192821.0 ×1.0 263.0 kWh 王旭东 -
2026-09-06 22:11:06 T2电表 地下室高配间 70647.51 70649.97 ×500.0 1230.0 kWh 周启成 -
2026-09-06 22:08:45 T1电表 地下室高配间 37386236.0 37387162.0 ×1.0 926.0 kWh 周启成 -
2026-09-06 22:06:06 T3电表 7楼高配间 11192285.0 11192558.0 ×1.0 273.0 kWh 周启成 -
2026-09-06 16:12:10 T2电表 地下室高配间 70645.08 70647.51 ×500.0 1215.0 kWh 周启成 -
2026-09-06 16:10:26 T1电表 地下室高配间 37385247.0 37386236.0 ×1.0 989.0 kWh 周启成 -
2026-09-06 16:07:32 T3电表 7楼高配间 11192001.0 11192285.0 ×1.0 284.0 kWh 周启成 -
2026-09-06 10:07:34 T2电表 地下室高配间 70642.05 70645.08 ×500.0 1515.0 kWh 李源东 -
2026-09-06 10:06:03 T1电表 地下室高配间 37384305.0 37385247.0 ×1.0 942.0 kWh 李源东 -
2026-09-06 10:03:36 T3电表 7楼高配间 11191682.0 11192001.0 ×1.0 319.0 kWh 李源东 -
2026-09-06 07:29:33 T3电表 7楼高配间 11191439.0 11191682.0 ×1.0 243.0 kWh 王波 -
2026-09-06 07:28:57 T2电表 地下室高配间 70640.39 70642.05 ×500.0 830.0 kWh 王波 -
2026-09-06 07:28:17 T1电表 地下室高配间 37383395.0 37384305.0 ×1.0 910.0 kWh 王波 -
2026-09-05 22:22:11 T2电表 地下室高配间 70638.27 70640.39 ×500.0 1060.0 kWh 王波 -
2026-09-05 22:20:52 T1电表 地下室高配间 37382522.0 37383395.0 ×1.0 873.0 kWh 王波 -
2026-09-05 22:16:11 T3电表 7楼高配间 11191227.0 11191439.0 ×1.0 212.0 kWh 王波 -
2026-09-05 17:04:41 T2电表 地下室高配间 70635.55 70638.27 ×500.0 1360.0 kWh 王旭东 -
2026-09-05 17:03:36 T1电表 地下室高配间 37381398.0 37382522.0 ×1.0 1124.0 kWh 王旭东 -
2026-09-05 17:01:05 T3电表 7楼高配间 11190961.0 11191227.0 ×1.0 266.0 kWh 王旭东 -
2026-09-05 10:25:55 T2电表 地下室高配间 70630.39 70635.55 ×500.0 2580.0 kWh 王旭东 -
2026-09-05 10:24:16 T1电表 地下室高配间 37379362.0 37381398.0 ×1.0 2036.0 kWh 王旭东 -
2026-09-05 10:20:57 T3电表 7楼高配间 11190488.0 11190961.0 ×1.0 473.0 kWh 王旭东 -
2026-09-04 22:03:56 T2电表 地下室高配间 70628.0 70630.39 ×500.0 1195.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-04 22:02:43 T1电表 地下室高配间 37378392.0 37379362.0 ×1.0 970.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-04 21:59:31 T3电表 7楼高配间 11190255.0 11190488.0 ×1.0 233.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-04 16:15:49 T2电表 地下室高配间 70625.57 70628.0 ×500.0 1215.0 kWh 王波 -
2026-09-04 16:14:09 T1电表 地下室高配间 37377367.0 37378392.0 ×1.0 1025.0 kWh 王波 -
2026-09-04 16:10:50 T3电表 7楼高配间 11189978.0 11190255.0 ×1.0 277.0 kWh 王波 -
2026-09-04 10:09:03 T2电表 地下室高配间 70623.04 70625.57 ×500.0 1265.0 kWh 王波 -
2026-09-04 10:07:27 T1电表 地下室高配间 37376357.0 37377367.0 ×1.0 1010.0 kWh 王波 -
2026-09-04 10:04:17 T3电表 7楼高配间 11189747.0 11189978.0 ×1.0 231.0 kWh 王波 -
2026-09-04 04:12:25 T3电表 7楼高配间 11189500.0 11189747.0 ×1.0 247.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-04 03:56:34 T2电表 地下室高配间 70620.58 70623.04 ×500.0 1230.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-04 03:54:56 T1电表 地下室高配间 37375379.0 37376357.0 ×1.0 978.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-03 21:57:37 T2电表 地下室高配间 70617.92 70620.58 ×500.0 1330.0 kWh 李源东 -
2026-09-03 21:56:13 T1电表 地下室高配间 37374318.0 37375379.0 ×1.0 1061.0 kWh 李源东 -
2026-09-03 21:53:30 T3电表 7楼高配间 11189240.0 11189500.0 ×1.0 260.0 kWh 李源东 -
2026-09-03 15:50:47 T3电表 7楼高配间 11188962.6 11189240.0 ×1.0 277.4 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-03 15:39:30 T1电表 地下室高配间 37373336.0 37374318.0 ×1.0 982.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-03 15:38:14 T2电表 地下室高配间 70615.59 70617.92 ×500.0 1165.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-03 10:03:17 T3电表 7楼高配间 11188707.0 11188962.6 ×1.0 255.6 kWh 任唯贤 -
2026-09-03 09:55:25 T2电表 地下室高配间 70613.15 70615.59 ×500.0 1220.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-03 09:53:47 T1电表 地下室高配间 37372354.0 37373336.0 ×1.0 982.0 kWh 任唯贤 -
2026-09-03 03:59:26 T2电表 地下室高配间 70610.79 70613.15 ×500.0 1180.0 kWh 王旭东 -
2026-09-03 03:57:54 T1电表 地下室高配间 37371417.0 37372354.0 ×1.0 937.0 kWh 王旭东 -
2026-09-03 03:54:46 T3电表 7楼高配间 11188471.0 11188707.0 ×1.0 236.0 kWh 王旭东 -
2026-09-02 22:12:16 T2电表 地下室高配间 70608.31 70610.79 ×500.0 1240.0 kWh 周启成 -
2026-09-02 22:09:59 T1电表 地下室高配间 37370458.0 37371417.0 ×1.0 959.0 kWh 周启成 -
2026-09-02 22:06:28 T3电表 7楼高配间 11188217.0 11188471.0 ×1.0 254.0 kWh 周启成 -
2026-09-02 16:07:58 T2电表 地下室高配间 70602.0 70608.31 ×500.0 3155.0 kWh 周启成 -
2026-09-02 16:06:15 T1电表 地下室高配间 37368260.0 37370458.0 ×1.0 2198.0 kWh 周启成 -
2026-09-02 16:02:35 T3电表 7楼高配间 11187715.0 11188217.0 ×1.0 502.0 kWh 周启成 -
2026-09-02 08:37:55 T3电表 7楼高配间 11187406.0 11187715.0 ×1.0 309.0 kWh 王波 -
2026-09-02 08:37:10 T1电表 地下室高配间 37367640.0 37368260.0 ×1.0 620.0 kWh 王波 -
2026-09-02 08:35:05 T2电表 地下室高配间 70601.12 70602.0 ×500.0 440.0 kWh 王波 -
2026-09-01 22:40:50 T2电表 地下室高配间 70598.62 70601.12 ×500.0 1250.0 kWh 王波 -
2026-09-01 22:39:22 T1电表 地下室高配间 37366624.0 37367640.0 ×1.0 1016.0 kWh 王波 -
2026-09-01 22:36:03 T3电表 7楼高配间 11187076.0 11187406.0 ×1.0 330.0 kWh 王波 -
2026-09-01 16:10:00 T2电表 地下室高配间 70597.14 70598.62 ×500.0 740.0 kWh 王旭东 -
2026-09-01 16:08:35 T1电表 地下室高配间 37365756.0 37366624.0 ×1.0 868.0 kWh 王旭东 -
2026-09-01 16:05:11 T3电表 7楼高配间 11186789.0 11187076.0 ×1.0 287.0 kWh 王旭东 -
2026-09-01 10:29:01 T2电表 地下室高配间 70595.67 70597.14 ×500.0 735.0 kWh 王旭东 -
2026-09-01 10:27:13 T1电表 地下室高配间 37364823.0 37365756.0 ×1.0 933.0 kWh 王旭东 -
2026-09-01 10:24:08 T3电表 7楼高配间 11186587.0 11186789.0 ×1.0 202.0 kWh 王旭东 -
2026-09-01 04:12:59 T3电表 7楼高配间 11186388.0 11186587.0 ×1.0 199.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-01 04:07:03 T2电表 地下室高配间 70594.2 70595.67 ×500.0 735.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-09-01 04:05:52 T1电表 地下室高配间 37363893.0 37364823.0 ×1.0 930.0 kWh 汤蕴泉 -
黑ICP备2026009496号-1 · 沪公网安备31011302009604号