📊 电表读数记录

筛选

重置

汇总

367
记录条数
305783.00
总用电量

明细

时间电表位置上次读数本次读数倍率用电量巡检人备注
2026-10-31 16:15:27 T2电表 地下室高配间 71185.46 71188.07 ×500.0 1305.0 kWh 王旭东 -
2026-10-31 16:13:51 T1电表 地下室高配间 37605757.0 37606884.0 ×1.0 1127.0 kWh 王旭东 -
2026-10-31 16:11:09 T3电表 7楼高配间 11240326.0 11240549.0 ×1.0 223.0 kWh 王旭东 -
2026-10-31 10:18:30 T2电表 地下室高配间 71182.74 71185.46 ×500.0 1360.0 kWh 王旭东 -
2026-10-31 10:17:08 T1电表 地下室高配间 37604604.0 37605757.0 ×1.0 1153.0 kWh 王旭东 -
2026-10-31 10:14:46 T3电表 7楼高配间 11240097.0 11240326.0 ×1.0 229.0 kWh 王旭东 -
2026-10-31 04:00:02 T2电表 地下室高配间 71180.04 71182.74 ×500.0 1350.0 kWh 杨凯伦 -
2026-10-31 03:58:27 T1电表 地下室高配间 37603450.4 37604604.0 ×1.0 1153.6 kWh 杨凯伦 -
2026-10-31 03:55:36 T3电表 7楼高配间 11239877.5 11240097.0 ×1.0 219.5 kWh 杨凯伦 -
2026-10-30 21:57:44 T3电表 7楼高配间 11239651.0 11239877.5 ×1.0 226.5 kWh 杨凯伦 -
2026-10-30 21:51:08 T1电表 地下室高配间 37602345.0 37603450.4 ×1.0 1105.4 kWh 杨凯伦 -
2026-10-30 21:49:51 T2电表 地下室高配间 71177.5 71180.04 ×500.0 1270.0 kWh 杨凯伦 -
2026-10-30 16:04:04 T3电表 7楼高配间 11239431.0 11239651.0 ×1.0 220.0 kWh 王波 -
2026-10-30 15:57:13 T2电表 地下室高配间 71174.89 71177.5 ×500.0 1305.0 kWh 王波 -
2026-10-30 15:55:55 T1电表 地下室高配间 37601246.0 37602345.0 ×1.0 1099.0 kWh 王波 -
2026-10-30 10:04:27 T2电表 地下室高配间 71172.21 71174.89 ×500.0 1340.0 kWh 杨凯伦 -
2026-10-30 10:02:09 T1电表 地下室高配间 37600117.0 37601246.0 ×1.0 1129.0 kWh 杨凯伦 -
2026-10-30 09:57:50 T3电表 7楼高配间 11239229.0 11239431.0 ×1.0 202.0 kWh 杨凯伦 -
2026-10-30 04:04:09 T2电表 地下室高配间 71169.4 71172.21 ×500.0 1405.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-30 04:02:53 T1电表 地下室高配间 37598936.0 37600117.0 ×1.0 1181.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-30 03:57:44 T3电表 7楼高配间 11239020.0 11239229.0 ×1.0 209.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-29 21:49:48 T2电表 地下室高配间 71166.73 71169.4 ×500.0 1335.0 kWh 李源东 -
2026-10-29 21:48:28 T1电表 地下室高配间 37597791.0 37598936.0 ×1.0 1145.0 kWh 李源东 -
2026-10-29 21:45:03 T3电表 7楼高配间 11238821.0 11239020.0 ×1.0 199.0 kWh 李源东 -
2026-10-29 16:01:16 T3电表 7楼高配间 11238604.2 11238821.0 ×1.0 216.8 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-29 15:52:36 T2电表 地下室高配间 71161.61 71166.73 ×500.0 2560.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-29 15:50:48 T1电表 地下室高配间 37595564.0 37597791.0 ×1.0 2227.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-29 09:58:00 T3电表 7楼高配间 11238389.0 11238604.2 ×1.0 215.2 kWh 任唯贤 -
2026-10-29 03:53:47 T2电表 地下室高配间 71159.04 71161.61 ×500.0 1285.0 kWh 王旭东 -
2026-10-29 03:52:33 T1电表 地下室高配间 37594451.0 37595564.0 ×1.0 1113.0 kWh 王旭东 -
2026-10-29 03:50:16 T3电表 7楼高配间 11238176.0 11238389.0 ×1.0 213.0 kWh 王旭东 -
2026-10-28 21:57:22 T2电表 地下室高配间 71156.35 71159.04 ×500.0 1345.0 kWh 周启成 -
2026-10-28 21:56:20 T1电表 地下室高配间 37593285.0 37594451.0 ×1.0 1166.0 kWh 周启成 -
2026-10-28 21:53:53 T3电表 7楼高配间 11237958.0 11238176.0 ×1.0 218.0 kWh 周启成 -
2026-10-28 15:51:04 T2电表 地下室高配间 71153.81 71156.35 ×500.0 1270.0 kWh 李源东 -
2026-10-28 15:49:45 T1电表 地下室高配间 37592226.0 37593285.0 ×1.0 1059.0 kWh 李源东 -
2026-10-28 15:47:10 T3电表 7楼高配间 11237728.0 11237958.0 ×1.0 230.0 kWh 李源东 -
2026-10-28 10:05:35 T3电表 7楼高配间 11237505.0 11237728.0 ×1.0 223.0 kWh 周启成 -
2026-10-28 09:56:29 T2电表 地下室高配间 71151.3 71153.81 ×500.0 1255.0 kWh 周启成 -
2026-10-28 09:55:10 T1电表 地下室高配间 37591255.0 37592226.0 ×1.0 971.0 kWh 周启成 -
2026-10-28 07:50:33 T3电表 7楼高配间 11237271.0 11237505.0 ×1.0 234.0 kWh 王波 -
2026-10-28 07:50:11 T2电表 地下室高配间 71148.7 71151.3 ×500.0 1300.0 kWh 王波 -
2026-10-28 07:49:36 T1电表 地下室高配间 37590180.0 37591255.0 ×1.0 1075.0 kWh 王波 -
2026-10-27 22:36:40 T3电表 7楼高配间 11237008.0 11237271.0 ×1.0 263.0 kWh 王波 -
2026-10-27 22:36:16 T2电表 地下室高配间 71145.86 71148.7 ×500.0 1420.0 kWh 王波 -
2026-10-27 22:35:46 T1电表 地下室高配间 37588966.0 37590180.0 ×1.0 1214.0 kWh 王波 -
2026-10-27 15:55:07 T2电表 地下室高配间 71143.45 71145.86 ×500.0 1205.0 kWh 王旭东 -
2026-10-27 15:53:51 T1电表 地下室高配间 37587979.0 37588966.0 ×1.0 987.0 kWh 王旭东 -
2026-10-27 15:50:30 T3电表 7楼高配间 11236766.0 11237008.0 ×1.0 242.0 kWh 王旭东 -
2026-10-27 10:14:17 T2电表 地下室高配间 71140.71 71143.45 ×500.0 1370.0 kWh 王旭东 -
2026-10-27 10:12:46 T1电表 地下室高配间 37586879.0 37587979.0 ×1.0 1100.0 kWh 王旭东 -
2026-10-27 10:10:05 T3电表 7楼高配间 11236514.8 11236766.0 ×1.0 251.2 kWh 王旭东 -
2026-10-27 04:04:28 T3电表 7楼高配间 11236298.3 11236514.8 ×1.0 216.5 kWh 任唯贤 -
2026-10-27 04:04:06 T2电表 地下室高配间 71138.28 71140.71 ×500.0 1215.0 kWh 任唯贤 -
2026-10-27 04:03:36 T1电表 地下室高配间 37585875.1 37586879.0 ×1.0 1003.9 kWh 任唯贤 -
2026-10-26 21:54:26 T3电表 7楼高配间 11236073.0 11236298.3 ×1.0 225.3 kWh 任唯贤 -
2026-10-26 21:46:54 T2电表 地下室高配间 71135.8 71138.28 ×500.0 1240.0 kWh 任唯贤 -
2026-10-26 21:45:47 T1电表 地下室高配间 37584897.0 37585875.1 ×1.0 978.1 kWh 任唯贤 -
2026-10-26 16:10:47 T3电表 7楼高配间 11235838.0 11236073.0 ×1.0 235.0 kWh 王波 -
2026-10-26 16:09:01 T2电表 地下室高配间 71133.4 71135.8 ×500.0 1200.0 kWh 王波 -
2026-10-26 16:07:58 T1电表 地下室高配间 37583838.0 37584897.0 ×1.0 1059.0 kWh 王波 -
2026-10-26 10:02:04 T2电表 地下室高配间 71130.86 71133.4 ×500.0 1270.0 kWh 王波 -
2026-10-26 09:59:20 T1电表 地下室高配间 37582802.0 37583838.0 ×1.0 1036.0 kWh 王波 -
2026-10-26 09:55:47 T3电表 7楼高配间 11235630.0 11235838.0 ×1.0 208.0 kWh 王波 -
2026-10-26 03:53:59 T3电表 7楼高配间 11235413.0 11235630.0 ×1.0 217.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-26 03:46:44 T2电表 地下室高配间 71128.41 71130.86 ×500.0 1225.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-26 03:45:26 T1电表 地下室高配间 37581780.0 37582802.0 ×1.0 1022.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-25 21:52:50 T2电表 地下室高配间 71125.93 71128.41 ×500.0 1240.0 kWh 李源东 -
2026-10-25 21:51:29 T1电表 地下室高配间 37580725.0 37581780.0 ×1.0 1055.0 kWh 李源东 -
2026-10-25 21:48:45 T3电表 7楼高配间 11235200.0 11235413.0 ×1.0 213.0 kWh 李源东 -
2026-10-25 15:57:25 T3电表 7楼高配间 11234985.8 11235200.0 ×1.0 214.2 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-25 15:48:26 T2电表 地下室高配间 71123.47 71125.93 ×500.0 1230.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-25 15:46:58 T1电表 地下室高配间 37579674.4 37580725.0 ×1.0 1050.6 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-25 09:56:58 T3电表 7楼高配间 11234770.0 11234985.8 ×1.0 215.8 kWh 任唯贤 -
2026-10-25 09:56:09 T2电表 地下室高配间 71121.11 71123.47 ×500.0 1180.0 kWh 任唯贤 -
2026-10-25 09:55:24 T1电表 地下室高配间 37578696.0 37579674.4 ×1.0 978.4 kWh 任唯贤 -
2026-10-25 04:07:52 T2电表 地下室高配间 71118.53 71121.11 ×500.0 1290.0 kWh 王旭东 -
2026-10-25 04:06:46 T1电表 地下室高配间 37577652.0 37578696.0 ×1.0 1044.0 kWh 王旭东 -
2026-10-25 04:04:28 T3电表 7楼高配间 11234548.0 11234770.0 ×1.0 222.0 kWh 王旭东 -
2026-10-24 22:13:18 T3电表 7楼高配间 11234309.0 11234548.0 ×1.0 239.0 kWh 周启成 -
2026-10-24 22:05:24 T2电表 地下室高配间 71115.78 71118.53 ×500.0 1375.0 kWh 周启成 -
2026-10-24 22:04:14 T1电表 地下室高配间 37576557.0 37577652.0 ×1.0 1095.0 kWh 周启成 -
2026-10-24 15:50:40 T2电表 地下室高配间 71113.29 71115.78 ×500.0 1245.0 kWh 李源东 -
2026-10-24 15:49:14 T1电表 地下室高配间 37575568.0 37576557.0 ×1.0 989.0 kWh 李源东 -
2026-10-24 15:46:31 T3电表 7楼高配间 11234075.0 11234309.0 ×1.0 234.0 kWh 李源东 -
2026-10-24 09:57:12 T2电表 地下室高配间 71111.1 71113.29 ×500.0 1095.0 kWh 周启成 -
2026-10-24 09:55:59 T1电表 地下室高配间 37574682.0 37575568.0 ×1.0 886.0 kWh 周启成 -
2026-10-24 09:53:21 T3电表 7楼高配间 11233868.0 11234075.0 ×1.0 207.0 kWh 周启成 -
2026-10-24 07:39:51 T3电表 7楼高配间 11233638.0 11233868.0 ×1.0 230.0 kWh 王波 -
2026-10-24 07:37:55 T2电表 地下室高配间 71108.5 71111.1 ×500.0 1300.0 kWh 王波 -
2026-10-24 07:36:34 T1电表 地下室高配间 37573670.0 37574682.0 ×1.0 1012.0 kWh 王波 -
2026-10-23 22:36:02 T3电表 7楼高配间 11233369.0 11233638.0 ×1.0 269.0 kWh 王波 -
2026-10-23 22:34:44 T2电表 地下室高配间 71105.95 71108.5 ×500.0 1275.0 kWh 王波 -
2026-10-23 22:33:30 T1电表 地下室高配间 37572588.0 37573670.0 ×1.0 1082.0 kWh 王波 -
2026-10-23 16:07:00 T2电表 地下室高配间 71103.49 71105.95 ×500.0 1230.0 kWh 王旭东 -
2026-10-23 16:05:37 T1电表 地下室高配间 37571594.0 37572588.0 ×1.0 994.0 kWh 王旭东 -
2026-10-23 16:02:19 T3电表 7楼高配间 11233102.0 11233369.0 ×1.0 267.0 kWh 王旭东 -
2026-10-23 10:13:05 T2电表 地下室高配间 71100.9 71103.49 ×500.0 1295.0 kWh 王旭东 -
2026-10-23 10:11:46 T1电表 地下室高配间 37570552.0 37571594.0 ×1.0 1042.0 kWh 王旭东 -
2026-10-23 10:08:28 T3电表 7楼高配间 11232871.0 11233102.0 ×1.0 231.0 kWh 王旭东 -
2026-10-23 04:13:35 T3电表 7楼高配间 11232625.0 11232871.0 ×1.0 246.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-23 04:03:51 T2电表 地下室高配间 71098.22 71100.9 ×500.0 1340.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-23 04:02:22 T1电表 地下室高配间 37569486.1 37570552.0 ×1.0 1065.9 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-22 21:55:27 T3电表 7楼高配间 11232413.0 11232625.0 ×1.0 212.0 kWh 任唯贤 -
2026-10-22 21:50:08 T2电表 地下室高配间 71095.92 71098.22 ×500.0 1150.0 kWh 任唯贤 -
2026-10-22 21:48:42 T1电表 地下室高配间 37568565.0 37569486.1 ×1.0 921.1 kWh 任唯贤 -
2026-10-22 16:32:08 T3电表 7楼高配间 11232163.0 11232413.0 ×1.0 250.0 kWh 王波 -
2026-10-22 16:22:48 T2电表 地下室高配间 71093.22 71095.92 ×500.0 1350.0 kWh 王波 -
2026-10-22 16:16:37 T1电表 地下室高配间 37567497.0 37568565.0 ×1.0 1068.0 kWh 王波 -
2026-10-22 09:57:38 T2电表 地下室高配间 71090.71 71093.22 ×500.0 1255.0 kWh 王波 -
2026-10-22 09:56:07 T1电表 地下室高配间 37566505.0 37567497.0 ×1.0 992.0 kWh 王波 -
2026-10-22 09:51:30 T3电表 7楼高配间 11231948.0 11232163.0 ×1.0 215.0 kWh 王波 -
2026-10-22 03:50:22 T2电表 地下室高配间 71088.23 71090.71 ×500.0 1240.0 kWh 李源东 -
2026-10-22 03:49:01 T1电表 地下室高配间 37565516.0 37566505.0 ×1.0 989.0 kWh 李源东 -
2026-10-22 03:46:13 T3电表 7楼高配间 11231743.0 11231948.0 ×1.0 205.0 kWh 李源东 -
2026-10-21 22:01:00 T2电表 地下室高配间 71085.61 71088.23 ×500.0 1310.0 kWh 周启成 -
2026-10-21 21:59:44 T1电表 地下室高配间 37564449.4 37565516.0 ×1.0 1066.6 kWh 周启成 -
2026-10-21 21:56:58 T3电表 7楼高配间 11231526.2 11231743.0 ×1.0 216.8 kWh 周启成 -
2026-10-21 16:04:05 T1电表 地下室高配间 37563439.0 37564449.4 ×1.0 1010.4 kWh 任唯贤 -
2026-10-21 16:00:25 T3电表 7楼高配间 11231298.0 11231526.2 ×1.0 228.2 kWh 任唯贤 -
2026-10-21 15:51:21 T2电表 地下室高配间 71083.11 71085.61 ×500.0 1250.0 kWh 任唯贤 -
2026-10-21 10:07:55 T3电表 7楼高配间 11231075.0 11231298.0 ×1.0 223.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-21 09:56:14 T2电表 地下室高配间 71080.56 71083.11 ×500.0 1275.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-21 09:54:42 T1电表 地下室高配间 37562430.0 37563439.0 ×1.0 1009.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-21 04:06:50 T2电表 地下室高配间 71077.93 71080.56 ×500.0 1315.0 kWh 王旭东 -
2026-10-21 04:05:49 T1电表 地下室高配间 37561378.0 37562430.0 ×1.0 1052.0 kWh 王旭东 -
2026-10-21 04:03:43 T3电表 7楼高配间 11230849.0 11231075.0 ×1.0 226.0 kWh 王旭东 -
2026-10-20 22:15:09 T2电表 地下室高配间 71075.11 71077.93 ×500.0 1410.0 kWh 王旭东 -
2026-10-20 22:13:48 T1电表 地下室高配间 37560204.0 37561378.0 ×1.0 1174.0 kWh 王旭东 -
2026-10-20 22:10:39 T3电表 7楼高配间 11230590.0 11230849.0 ×1.0 259.0 kWh 王旭东 -
2026-10-20 15:52:38 T2电表 地下室高配间 71072.59 71075.11 ×500.0 1260.0 kWh 李源东 -
2026-10-20 15:51:17 T1电表 地下室高配间 37559145.0 37560204.0 ×1.0 1059.0 kWh 李源东 -
2026-10-20 15:48:40 T3电表 7楼高配间 11230324.0 11230590.0 ×1.0 266.0 kWh 李源东 -
2026-10-20 10:01:35 T2电表 地下室高配间 71069.7 71072.59 ×500.0 1445.0 kWh 周启成 -
2026-10-20 10:00:23 T1电表 地下室高配间 37558162.0 37559145.0 ×1.0 983.0 kWh 周启成 -
2026-10-20 09:57:29 T3电表 7楼高配间 11230110.0 11230324.0 ×1.0 214.0 kWh 周启成 -
2026-10-20 04:44:36 T3电表 7楼高配间 11229870.0 11230110.0 ×1.0 240.0 kWh 王波 -
2026-10-20 04:43:18 T2电表 地下室高配间 71067.68 71069.7 ×500.0 1010.0 kWh 王波 -
2026-10-20 04:41:42 T1电表 地下室高配间 37557100.0 37558162.0 ×1.0 1062.0 kWh 王波 -
2026-10-19 22:36:03 T3电表 7楼高配间 11229594.0 11229870.0 ×1.0 276.0 kWh 王波 -
2026-10-19 22:34:41 T1电表 地下室高配间 37556022.0 37557100.0 ×1.0 1078.0 kWh 王波 -
2026-10-19 22:20:35 T2电表 地下室高配间 71064.99 71067.68 ×500.0 1345.0 kWh 王波 -
2026-10-19 16:06:45 T2电表 地下室高配间 71062.68 71064.99 ×500.0 1155.0 kWh 王旭东 -
2026-10-19 16:05:21 T1电表 地下室高配间 37555046.0 37556022.0 ×1.0 976.0 kWh 王旭东 -
2026-10-19 16:02:45 T3电表 7楼高配间 11229336.0 11229594.0 ×1.0 258.0 kWh 王旭东 -
2026-10-19 10:27:34 T2电表 地下室高配间 71060.15 71062.68 ×500.0 1265.0 kWh 王旭东 -
2026-10-19 10:26:20 T1电表 地下室高配间 37554022.0 37555046.0 ×1.0 1024.0 kWh 王旭东 -
2026-10-19 10:23:12 T3电表 7楼高配间 11229102.0 11229336.0 ×1.0 234.0 kWh 王旭东 -
2026-10-19 04:24:22 T1电表 地下室高配间 37552853.0 37554022.0 ×1.0 1169.0 kWh 蒋中恒 -
2026-10-19 04:23:18 T2电表 地下室高配间 71057.35 71060.15 ×500.0 1400.0 kWh 蒋中恒 -
2026-10-19 04:09:05 T3电表 7楼高配间 11228871.0 11229102.0 ×1.0 231.0 kWh 蒋中恒 -
2026-10-18 21:56:53 T2电表 地下室高配间 71054.5 71057.35 ×500.0 1425.0 kWh 李源东 -
2026-10-18 21:55:29 T1电表 地下室高配间 37551855.0 37552853.0 ×1.0 998.0 kWh 李源东 -
2026-10-18 21:52:31 T3电表 7楼高配间 11228667.0 11228871.0 ×1.0 204.0 kWh 李源东 -
2026-10-18 16:42:29 T3电表 7楼高配间 11228421.0 11228667.0 ×1.0 246.0 kWh 王波 -
2026-10-18 16:41:38 T2电表 地下室高配间 71052.12 71054.5 ×500.0 1190.0 kWh 王波 -
2026-10-18 16:40:32 T1电表 地下室高配间 37550639.0 37551855.0 ×1.0 1216.0 kWh 王波 -
2026-10-18 09:54:24 T2电表 地下室高配间 71049.48 71052.12 ×500.0 1320.0 kWh 王波 -
2026-10-18 09:52:28 T1电表 地下室高配间 37549560.0 37550639.0 ×1.0 1079.0 kWh 王波 -
2026-10-18 09:49:22 T3电表 7楼高配间 11228209.0 11228421.0 ×1.0 212.0 kWh 王波 -
2026-10-18 03:55:18 T2电表 地下室高配间 71046.75 71049.48 ×500.0 1365.0 kWh 李源东 -
2026-10-18 03:52:08 T1电表 地下室高配间 37548510.0 37549560.0 ×1.0 1050.0 kWh 李源东 -
2026-10-18 03:49:15 T3电表 7楼高配间 11227992.0 11228209.0 ×1.0 217.0 kWh 李源东 -
2026-10-17 22:03:16 T3电表 7楼高配间 11227764.0 11227992.0 ×1.0 228.0 kWh 周启成 -
2026-10-17 21:50:40 T2电表 地下室高配间 71044.28 71046.75 ×500.0 1235.0 kWh 周启成 -
2026-10-17 21:49:21 T1电表 地下室高配间 37547520.0 37548510.0 ×1.0 990.0 kWh 周启成 -
2026-10-17 16:11:24 T2电表 地下室高配间 71041.74 71044.28 ×500.0 1270.0 kWh 王旭东 -
2026-10-17 16:10:02 T1电表 地下室高配间 37546509.0 37547520.0 ×1.0 1011.0 kWh 王旭东 -
2026-10-17 16:07:02 T3电表 7楼高配间 11227553.0 11227764.0 ×1.0 211.0 kWh 王旭东 -
2026-10-17 10:24:19 T3电表 7楼高配间 11227317.0 11227553.0 ×1.0 236.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-17 10:13:56 T2电表 地下室高配间 71039.15 71041.74 ×500.0 1295.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-17 10:12:35 T1电表 地下室高配间 37545496.0 37546509.0 ×1.0 1013.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-17 04:02:56 T2电表 地下室高配间 71036.73 71039.15 ×500.0 1210.0 kWh 王旭东 -
2026-10-17 04:01:54 T1电表 地下室高配间 37544520.0 37545496.0 ×1.0 976.0 kWh 王旭东 -
2026-10-17 03:59:39 T3电表 7楼高配间 11227103.0 11227317.0 ×1.0 214.0 kWh 王旭东 -
2026-10-16 22:17:27 T2电表 地下室高配间 71034.18 71036.73 ×500.0 1275.0 kWh 王旭东 -
2026-10-16 22:16:19 T1电表 地下室高配间 37543474.0 37544520.0 ×1.0 1046.0 kWh 王旭东 -
2026-10-16 22:13:56 T3电表 7楼高配间 11226861.0 11227103.0 ×1.0 242.0 kWh 王旭东 -
2026-10-16 15:58:23 T2电表 地下室高配间 71031.73 71034.18 ×500.0 1225.0 kWh 周启成 -
2026-10-16 15:57:06 T1电表 地下室高配间 37542491.0 37543474.0 ×1.0 983.0 kWh 周启成 -
2026-10-16 15:53:46 T3电表 7楼高配间 11226603.0 11226861.0 ×1.0 258.0 kWh 周启成 -
2026-10-16 09:52:21 T2电表 地下室高配间 71029.41 71031.73 ×500.0 1160.0 kWh 李源东 -
2026-10-16 09:51:02 T1电表 地下室高配间 37541566.0 37542491.0 ×1.0 925.0 kWh 李源东 -
2026-10-16 09:48:12 T3电表 7楼高配间 11226396.0 11226603.0 ×1.0 207.0 kWh 李源东 -
2026-10-16 04:19:22 T3电表 7楼高配间 11226158.0 11226396.0 ×1.0 238.0 kWh 王波 -
2026-10-16 04:16:39 T2电表 地下室高配间 71027.05 71029.41 ×500.0 1180.0 kWh 王波 -
2026-10-16 04:15:49 T1电表 地下室高配间 37540562.0 37541566.0 ×1.0 1004.0 kWh 王波 -
2026-10-15 21:59:33 T2电表 地下室高配间 71024.65 71027.05 ×500.0 1200.0 kWh 王波 -
2026-10-15 21:56:51 T1电表 地下室高配间 37539592.0 37540562.0 ×1.0 970.0 kWh 王波 -
2026-10-15 21:53:43 T3电表 7楼高配间 11225924.0 11226158.0 ×1.0 234.0 kWh 王波 -
2026-10-15 16:06:52 T1电表 地下室高配间 37538639.0 37539592.0 ×1.0 953.0 kWh 王旭东 -
2026-10-15 16:05:26 T2电表 地下室高配间 71022.31 71024.65 ×500.0 1170.0 kWh 王旭东 -
2026-10-15 16:00:40 T3电表 7楼高配间 11225671.0 11225924.0 ×1.0 253.0 kWh 王旭东 -
2026-10-15 10:07:57 T2电表 地下室高配间 71019.84 71022.31 ×500.0 1235.0 kWh 王旭东 -
2026-10-15 10:06:28 T1电表 地下室高配间 37537643.0 37538639.0 ×1.0 996.0 kWh 王旭东 -
2026-10-15 10:03:41 T3电表 7楼高配间 11225453.0 11225671.0 ×1.0 218.0 kWh 王旭东 -
2026-10-15 04:15:19 T3电表 7楼高配间 11225216.0 11225453.0 ×1.0 237.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-15 03:54:34 T2电表 地下室高配间 71017.37 71019.84 ×500.0 1235.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-15 03:53:11 T1电表 地下室高配间 37536638.4 37537643.0 ×1.0 1004.6 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-14 21:57:58 T3电表 7楼高配间 11224985.0 11225216.0 ×1.0 231.0 kWh 任唯贤 -
2026-10-14 21:49:19 T2电表 地下室高配间 71014.98 71017.37 ×500.0 1195.0 kWh 任唯贤 -
2026-10-14 21:48:37 T1电表 地下室高配间 37535658.0 37536638.4 ×1.0 980.4 kWh 任唯贤 -
2026-10-14 16:16:46 T3电表 7楼高配间 11224715.0 11224985.0 ×1.0 270.0 kWh 王波 -
2026-10-14 16:07:53 T2电表 地下室高配间 71012.44 71014.98 ×500.0 1270.0 kWh 王波 -
2026-10-14 16:06:15 T1电表 地下室高配间 37534586.0 37535658.0 ×1.0 1072.0 kWh 王波 -
2026-10-14 10:01:50 T2电表 地下室高配间 71009.98 71012.44 ×500.0 1230.0 kWh 王波 -
2026-10-14 09:58:19 T1电表 地下室高配间 37533595.2 37534586.0 ×1.0 990.8 kWh 王波 -
2026-10-14 09:55:17 T3电表 7楼高配间 11224503.9 11224715.0 ×1.0 211.1 kWh 王波 -
2026-10-14 03:56:27 T3电表 7楼高配间 11224298.0 11224503.9 ×1.0 205.9 kWh 任唯贤 -
2026-10-14 03:51:36 T1电表 地下室高配间 37532574.0 37533595.2 ×1.0 1021.2 kWh 任唯贤 -
2026-10-14 03:50:49 T2电表 地下室高配间 71007.59 71009.98 ×500.0 1195.0 kWh 任唯贤 -
2026-10-13 22:07:12 T2电表 地下室高配间 71004.99 71007.59 ×500.0 1300.0 kWh 周启成 -
2026-10-13 22:05:59 T1电表 地下室高配间 37531475.0 37532574.0 ×1.0 1099.0 kWh 周启成 -
2026-10-13 22:03:02 T3电表 7楼高配间 11224065.0 11224298.0 ×1.0 233.0 kWh 周启成 -
2026-10-13 16:05:47 T3电表 7楼高配间 11223774.6 11224065.0 ×1.0 290.4 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-13 15:55:27 T2电表 地下室高配间 71002.53 71004.99 ×500.0 1230.0 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-13 15:53:48 T1电表 地下室高配间 37530448.4 37531475.0 ×1.0 1026.6 kWh 汤蕴泉 -
2026-10-13 09:56:24 T3电表 7楼高配间 11223493.0 11223774.6 ×1.0 281.6 kWh 任唯贤 -
2026-10-13 09:50:02 T1电表 地下室高配间 37529456.0 37530448.4 ×1.0 992.4 kWh 任唯贤 -
2026-10-13 09:48:57 T2电表 地下室高配间 71000.01 71002.53 ×500.0 1260.0 kWh 任唯贤 -
2026-10-13 03:27:52 T2电表 地下室高配间 70997.87 71000.01 ×500.0 1070.0 kWh 王旭东 -
2026-10-13 03:26:26 T1电表 地下室高配间 37528601.0 37529456.0 ×1.0 855.0 kWh 王旭东 -
2026-10-13 03:23:49 T3电表 7楼高配间 11223261.0 11223493.0 ×1.0 232.0 kWh 王旭东 -
2026-10-12 22:09:16 T2电表 地下室高配间 70995.43 70997.87 ×500.0 1220.0 kWh 王旭东 -
2026-10-12 22:07:58 T1电表 地下室高配间 37527648.0 37528601.0 ×1.0 953.0 kWh 王旭东 -
2026-10-12 22:05:34 T3电表 7楼高配间 11222990.0 11223261.0 ×1.0 271.0 kWh 王旭东 -
2026-10-12 16:05:03 T2电表 地下室高配间 70993.0 70995.43 ×500.0 1215.0 kWh 李源东 -
2026-10-12 16:03:38 T1电表 地下室高配间 37526682.0 37527648.0 ×1.0 966.0 kWh 李源东 -
2026-10-12 16:00:16 T3电表 7楼高配间 11222706.0 11222990.0 ×1.0 284.0 kWh 李源东 -
2026-10-12 10:04:50 T2电表 地下室高配间 70990.6 70993.0 ×500.0 1200.0 kWh 李源东 -
2026-10-12 10:03:12 T1电表 地下室高配间 37525742.0 37526682.0 ×1.0 940.0 kWh 李源东 -
2026-10-12 09:58:52 T3电表 7楼高配间 11222470.0 11222706.0 ×1.0 236.0 kWh 李源东 -
2026-10-12 04:27:31 T3电表 7楼高配间 11222211.0 11222470.0 ×1.0 259.0 kWh 王波 -
2026-10-12 04:26:01 T2电表 地下室高配间 70988.21 70990.6 ×500.0 1195.0 kWh 王波 -
2026-10-12 04:24:43 T1电表 地下室高配间 37524757.0 37525742.0 ×1.0 985.0 kWh 王波 -
2026-10-11 22:29:22 T3电表 7楼高配间 11221980.6 11222211.0 ×1.0 230.4 kWh 王波 -
2026-10-11 22:21:40 T2电表 地下室高配间 70985.49 70988.21 ×500.0 1360.0 kWh 王波 -
2026-10-11 22:20:20 T1电表 地下室高配间 37523652.3 37524757.0 ×1.0 1104.7 kWh 王波 -
2026-10-11 15:48:43 T3电表 7楼高配间 11221773.0 11221980.6 ×1.0 207.6 kWh 任唯贤 -
2026-10-11 15:43:32 T1电表 地下室高配间 37522693.9 37523652.3 ×1.0 958.4 kWh 任唯贤 -
2026-10-11 15:42:36 T2电表 地下室高配间 70983.09 70985.49 ×500.0 1200.0 kWh 任唯贤 -
